Qualification du tournoi Citi Open - Washington 2018. Match masculin joué le 28/07/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Citi Open - Washington 2018 (Washington, United States) |
Match | Mitchell Krueger contre Andrew Fenty |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Mitchell Krueger Score: 7-6(4) 6-1 Durée: 1 heure 25 minutes |
Mitchell Krueger | Andrew Fenty | |
---|---|---|
Rang au 28/07/2018 | 214 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.070 1.070 |
9.620 9.620 |
Mitchell Krueger | Andrew Fenty |
Mitchell Krueger | Andrew Fenty | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 43.33% | 40.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.22% | 20.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |