1er tour du tournoi Bucharest Open - Bucharest 2018. Match féminin joué le 16/07/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Bucharest Open - Bucharest 2018 (Bucharest, Romania) |
Match | Arantxa Rus contre Mariana Duque-Marino |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Arantxa Rus Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 29 minutes |
Arantxa Rus | Mariana Duque-Marino | |
---|---|---|
Rang au 16/07/2018 | 111 | 105 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.060 2.060 |
1.840 1.840 |
Arantxa Rus | Mariana Duque-Marino |
Arantxa Rus | Mariana Duque-Marino | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.90% | 61.40% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.29% | 77.14% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |