2ème tour du tournoi Brazil F4 (Curitiba) 2018. Match masculin joué le 16/05/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Brazil F4 (Curitiba) 2018 (F4 (Curitiba), Brazil) |
Match | Thiago Seyboth Wild contre Gonzalo Villanueva |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Thiago Seyboth Wild Score: 6-3 7-5 Durée: 1 heure 48 minutes |
Thiago Seyboth Wild | Gonzalo Villanueva | |
---|---|---|
Rang au 16/05/2018 | 526 | 693 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.700 1.700 |
2.180 2.180 |
Thiago Seyboth Wild | Gonzalo Villanueva |
Thiago Seyboth Wild | Gonzalo Villanueva | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 59.09% | 53.19% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 54.35% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |