2ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2018. Match masculin joué le 10/03/2018 à 00:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2018 (Indian Wells, United States) |
Match | Roberto Bautista Agut contre Jared Donaldson |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Roberto Bautista Agut Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 24 minutes |
Roberto Bautista Agut | Jared Donaldson | |
---|---|---|
Rang au 10/03/2018 | 16 | 48 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.300 1.300 |
3.980 3.980 |
Roberto Bautista Agut | Jared Donaldson |
Roberto Bautista Agut | Jared Donaldson | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 51.47% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 72.97% | 63.41% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |