Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2018. Match féminin joué le 11/01/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2018 (Melbourne, Australia) |
Match | Sofya Zhuk contre Sara Tomic |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Sofya Zhuk Score: 7-5 6-2 Durée: 1 heure 19 minutes |
Sofya Zhuk | Sara Tomic | |
---|---|---|
Rang au 11/01/2018 | 181 | 433 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.606 1.606 |
2.400 2.400 |
Sofya Zhuk | Sara Tomic |
Sofya Zhuk | Sara Tomic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.64% | 56.25% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 58.06% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |