Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2018. Match masculin joué le 14/01/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2018 (Melbourne, Australia) |
Match | Jaume Antoni Munar Clar contre Bradley Mousley |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Jaume Antoni Munar Clar Score: 7-5 6-2 Durée: 1 heure 10 minutes |
Jaume Antoni Munar Clar | Bradley Mousley | |
---|---|---|
Rang au 14/01/2018 | 188 | 321 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.476 1.476 |
2.770 2.770 |
Jaume Antoni Munar Clar | Bradley Mousley |
Jaume Antoni Munar Clar | Bradley Mousley | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.38% | 62.82% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 73.91% | 64.06% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |