1er tour du tournoi ASB Classic - Auckland 2018. Match féminin joué le 01/01/2018 à 00:00:00.
Tournoi | ASB Classic - Auckland 2018 (Auckland, New Zealand) |
Match | Su-Wei Hsieh contre Nao Hibino |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Su-Wei Hsieh Score: 6-0 6-3 Durée: 1 heure 8 minutes |
Su-Wei Hsieh | Nao Hibino | |
---|---|---|
Rang au 01/01/2018 | 103 | 97 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.950 1.950 |
1.950 1.950 |
Su-Wei Hsieh | Nao Hibino |
Su-Wei Hsieh | Nao Hibino | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 52.46% | 43.64% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.88% | 52.27% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |