1er tour du tournoi Argentina F9 (Rio Cuarto) 2018. Match masculin joué le 13/11/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Argentina F9 (Rio Cuarto) 2018 (F9 (Rio Cuarto), Argentina) |
Match | Agustin Riquelme contre Julian Gimenez |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Agustin Riquelme Score: 6-4 2-6 6-4 Durée: 2 heures 16 minutes |
Agustin Riquelme | Julian Gimenez | |
---|---|---|
Rang au 13/11/2018 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.090 2.090 |
1.710 1.710 |
Agustin Riquelme | Julian Gimenez |
Agustin Riquelme | Julian Gimenez | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 50.00% | 64.29% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |