2ème tour du tournoi AEGON Championships - London 2018. Match masculin joué le 21/06/2018 à 00:00:00.
Tournoi | AEGON Championships - London 2018 (London, Great Britain) |
Match | Novak Djokovic contre Grigor Dimitrov |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Novak Djokovic Score: 6-4 6-1 Durée: 1 heure 6 minutes |
Novak Djokovic | Grigor Dimitrov | |
---|---|---|
Rang au 21/06/2018 | 22 | 5 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.385 1.385 |
3.310 3.310 |
Novak Djokovic | Grigor Dimitrov |
Novak Djokovic | Grigor Dimitrov | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 85.71% | 14.29% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 78.95% | 21.05% |
Victoires sur 1 an (%) | 71.88% | 69.70% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 90.00% | 75.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |