2ème tour du tournoi USA F33 (Houston) 2017. Match masculin joué le 12/10/2017 à 00:00:00.
Tournoi | USA F33 (Houston) 2017 (F33 (Houston), United States) |
Match | Christopher Eubanks contre Pol Wattanakul |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Christopher Eubanks Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 11 minutes |
Christopher Eubanks | Pol Wattanakul | |
---|---|---|
Rang au 12/10/2017 | 320 | 866 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.153 1.153 |
5.600 5.600 |
Christopher Eubanks | Pol Wattanakul |
Christopher Eubanks | Pol Wattanakul | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 68.00% | 42.86% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.00% | 46.15% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |