Qualification du tournoi U.S. Open - New York 2017. Match masculin joué le 25/08/2017 à 00:00:00.
Tournoi | U.S. Open - New York 2017 (New York, United States) |
Match | Radu Albot contre Frank Dancevic |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Radu Albot Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 4 minutes |
Radu Albot | Frank Dancevic | |
---|---|---|
Rang au 25/08/2017 | 139 | 358 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.575 1.575 |
2.480 2.480 |
Radu Albot | Frank Dancevic |
Radu Albot | Frank Dancevic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 46.77% | 58.06% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 44.44% | 45.45% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |