Qualification du tournoi Qatar Total Open - Doha 2017. Match féminin joué le 11/02/2017 à 00:00:00.
Tournoi | Qatar Total Open - Doha 2017 (Doha, Qatar) |
Match | Jelena Jankovic contre Nao Hibino |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Jelena Jankovic Score: 7-5 4-6 6-3 Durée: 2 heures 21 minutes |
Jelena Jankovic | Nao Hibino | |
---|---|---|
Rang au 11/02/2017 | 50 | 102 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.270 1.270 |
4.050 4.050 |
Jelena Jankovic | Nao Hibino |
Jelena Jankovic | Nao Hibino | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 51.11% | 44.64% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.67% | 45.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |