1er tour du tournoi Italy F28 (Trieste) 2017. Match masculin joué le 04/09/2017 à 00:00:00.
Tournoi | Italy F28 (Trieste) 2017 (F28 (Trieste), Italy) |
Match | Adrian Obert contre Tommaso Roggero |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Adrian Obert Score: 4-6 7-6(0) 6-3 Durée: 2 heures 58 minutes |
Adrian Obert | Tommaso Roggero | |
---|---|---|
Rang au 04/09/2017 | ||
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Adrian Obert | Tommaso Roggero |
Adrian Obert | Tommaso Roggero | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |