1er tour du tournoi Caltanissetta Challenger 2017. Match masculin joué le 13/06/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Caltanissetta Challenger 2017 (Caltanissetta, Italy) |
| Match | Cedrik-Marcel Stebe contre Dusan Lajovic |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Cedrik-Marcel Stebe Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 12 minutes |
| Cedrik-Marcel Stebe | Dusan Lajovic | |
|---|---|---|
| Rang au 13/06/2017 | 258 | 84 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.917 1.917 |
1.901 1.901 |
| Cedrik-Marcel Stebe | Dusan Lajovic |
| Cedrik-Marcel Stebe | Dusan Lajovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 63.33% | 51.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 73.53% | 48.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||