Qualification du tournoi Brisbane International - Brisbane 2017. Match masculin joué le 01/01/2017 à 00:00:00.
Tournoi | Brisbane International - Brisbane 2017 (Brisbane, Australia) |
Match | Yoshihito Nishioka contre Tim Smyczek |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Yoshihito Nishioka Score: 7-5 6-4 Durée: 1 heure 29 minutes |
Yoshihito Nishioka | Tim Smyczek | |
---|---|---|
Rang au 01/01/2017 | 100 | 140 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.590 1.590 |
2.450 2.450 |
Yoshihito Nishioka | Tim Smyczek |
Yoshihito Nishioka | Tim Smyczek | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 66.25% | 53.13% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 67.35% | 58.54% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |