Qualification du tournoi Bank of the West Classic - Stanford 2017. Match féminin joué le 30/07/2017 à 00:00:00.
Tournoi | Bank of the West Classic - Stanford 2017 (Stanford, United States) |
Match | Danielle Lao contre Miyu Kato |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Danielle Lao Score: 6-1 6-2 Durée: 1 heure 17 minutes |
Danielle Lao | Miyu Kato | |
---|---|---|
Rang au 30/07/2017 | 242 | 167 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.714 1.714 |
2.200 2.200 |
Danielle Lao | Miyu Kato |
Danielle Lao | Miyu Kato | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.82% | 54.84% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 51.22% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |