1er tour du tournoi Banja Luka Challenger 2017. Match masculin joué le 11/09/2017 à 00:00:00.
Tournoi | Banja Luka Challenger 2017 (Banja Luka, Bosnia and Herzegovina) |
Match | Daniel Gimeno-Traver contre Vaclav Safranek |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Daniel Gimeno-Traver Score: 6-3 7-6(6) Durée: 1 heure 54 minutes |
Daniel Gimeno-Traver | Vaclav Safranek | |
---|---|---|
Rang au 11/09/2017 | 668 | 195 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.862 1.862 |
1.962 1.962 |
Daniel Gimeno-Traver | Vaclav Safranek |
Daniel Gimeno-Traver | Vaclav Safranek | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 39.13% | 66.29% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.91% | 64.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |