1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2017. Match masculin joué le 16/01/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2017 (Melbourne, Australia) |
| Match | Kei Nishikori contre Andrey Kuznetsov |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Kei Nishikori Score: 5-7 6-1 6-4 6-7(6) 6-2 Durée: 3 heures 34 minutes |
| Kei Nishikori | Andrey Kuznetsov | |
|---|---|---|
| Rang au 16/01/2017 | 5 | 45 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.110 1.110 |
8.300 8.300 |
| Kei Nishikori | Andrey Kuznetsov |
| Kei Nishikori | Andrey Kuznetsov | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 75.00% | 25.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 73.17% | 60.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 76.19% | 64.29% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||