Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2017. Match masculin joué le 14/01/2017 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2017 (Melbourne, Australia) |
Match | Frances Tiafoe contre Tim Smyczek |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Frances Tiafoe Score: 3-6 6-0 7-5 Durée: 1 heure 43 minutes |
Frances Tiafoe | Tim Smyczek | |
---|---|---|
Rang au 14/01/2017 | 107 | 137 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.800 1.800 |
2.080 2.080 |
Frances Tiafoe | Tim Smyczek |
Frances Tiafoe | Tim Smyczek | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 71.43% | 28.57% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.64% | 53.13% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.09% | 58.54% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |