Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2017. Match masculin joué le 11/01/2017 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2017 (Melbourne, Australia) |
Match | Duckhee Lee contre Nicolas Kicker |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Duckhee Lee Score: 5-7 7-5 6-1 Durée: 2 heures 40 minutes |
Duckhee Lee | Nicolas Kicker | |
---|---|---|
Rang au 11/01/2017 | 148 | 112 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.550 1.550 |
2.550 2.550 |
Duckhee Lee | Nicolas Kicker |
Duckhee Lee | Nicolas Kicker | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 62.03% | 60.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.49% | 25.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |