1er tour du tournoi ASB Classic - Auckland 2017. Match masculin joué le 09/01/2017 à 00:00:00.
Tournoi | ASB Classic - Auckland 2017 (Auckland, New Zealand) |
Match | Dustin Brown contre Michael Mmoh |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Dustin Brown Score: 7-6(4) 3-6 6-4 Durée: 1 heure 57 minutes |
Dustin Brown | Michael Mmoh | |
---|---|---|
Rang au 09/01/2017 | 70 | 195 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.340 1.340 |
3.580 3.580 |
Dustin Brown | Michael Mmoh |
Dustin Brown | Michael Mmoh | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 62.07% | 64.52% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 20.00% | 63.83% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |