Qualification du tournoi ASB Classic - Auckland 2017. Match féminin joué le 02/01/2017 à 00:00:00.
Tournoi | ASB Classic - Auckland 2017 (Auckland, New Zealand) |
Match | Mona Barthel contre Dalila Jakupovic |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Mona Barthel Score: 6-2 6-1 Durée: 1 heure 2 minutes |
Mona Barthel | Dalila Jakupovic | |
---|---|---|
Rang au 02/01/2017 | 157 | 155 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.355 1.355 |
3.330 3.330 |
Mona Barthel | Dalila Jakupovic |
Mona Barthel | Dalila Jakupovic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 44.12% | 63.51% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.94% | 52.94% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |