2ème tour du tournoi Aircel Chennai Open - Chennai 2017. Match masculin joué le 04/01/2017 à 00:00:00.
Tournoi | Aircel Chennai Open - Chennai 2017 (Chennai, India) |
Match | Albert Ramos-Vinolas contre Steve Darcis |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Albert Ramos-Vinolas Score: 6-2 6-0 Durée: 1 heure 4 minutes |
Albert Ramos-Vinolas | Steve Darcis | |
---|---|---|
Rang au 04/01/2017 | 27 | 86 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.769 1.769 |
2.180 2.180 |
Albert Ramos-Vinolas | Steve Darcis |
Albert Ramos-Vinolas | Steve Darcis | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 52.31% | 76.79% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.86% | 71.43% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |