1er tour du tournoi Wimbledon - London 2016. Match masculin joué le 30/06/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Wimbledon - London 2016 (London, Great Britain) |
Match | John Isner contre Marcos Baghdatis |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: John Isner Score: 7-6(2) 7-6(5) 6-3 Durée: 2 heures 16 minutes |
John Isner | Marcos Baghdatis | |
---|---|---|
Rang au 30/06/2016 | 17 | 40 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.550 1.550 |
2.660 2.660 |
John Isner | Marcos Baghdatis |
John Isner | Marcos Baghdatis | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 81.25% | 18.75% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.79% | 55.10% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 55.56% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |