2ème tour du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati 2016. Match masculin joué le 17/08/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Western & Southern Open - Cincinnati 2016 (Cincinnati, United States) |
Match | Stan Wawrinka contre Jared Donaldson |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Stan Wawrinka Score: 2-6 6-3 6-4 Durée: 1 heure 54 minutes |
Stan Wawrinka | Jared Donaldson | |
---|---|---|
Rang au 17/08/2016 | 4 | 122 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.160 1.160 |
6.160 6.160 |
Stan Wawrinka | Jared Donaldson |
Stan Wawrinka | Jared Donaldson | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 71.23% | 55.71% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 77.50% | 56.82% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |