1er tour du tournoi U.S. Open - New York 2016. Match féminin joué le 29/08/2016 à 00:00:00.
Tournoi | U.S. Open - New York 2016 (New York, United States) |
Match | Carina Witthoeft contre Misaki Doi |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Carina Witthoeft Score: 6-4 6-1 Durée: 1 heure 31 minutes |
Carina Witthoeft | Misaki Doi | |
---|---|---|
Rang au 29/08/2016 | 102 | 32 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.260 3.260 |
1.400 1.400 |
Carina Witthoeft | Misaki Doi |
Carina Witthoeft | Misaki Doi | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 47.27% | 54.10% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 45.45% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |