2ème tour du tournoi Turkey F8 2016. Match masculin joué le 25/02/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Turkey F8 2016 (F8, Turkey) |
Match | Nikala Scholtz contre Marc Sieber |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Nikala Scholtz Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 27 minutes |
Nikala Scholtz | Marc Sieber | |
---|---|---|
Rang au 25/02/2016 | ||
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Nikala Scholtz | Marc Sieber |
Nikala Scholtz | Marc Sieber | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |