1er tour du tournoi Tashkent Open - Tashkent 2016. Match féminin joué le 27/09/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Tashkent Open - Tashkent 2016 (Tashkent, Uzbekistan) |
Match | Francesca Schiavone contre Sorana Cirstea |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Francesca Schiavone Score: 7-5 6-2 Durée: 1 heure 13 minutes |
Francesca Schiavone | Sorana Cirstea | |
---|---|---|
Rang au 27/09/2016 | 102 | 85 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.420 2.420 |
1.625 1.625 |
Francesca Schiavone | Sorana Cirstea |
Francesca Schiavone | Sorana Cirstea | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 52.94% | 72.13% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 41.67% | 75.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |