1er tour du tournoi Suzhou 2016. Match féminin joué le 19/10/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Suzhou 2016 (Suzhou, China) |
| Match | Kai-Chen Chang contre Sabina Sharipova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Kai-Chen Chang Score: 7-6(6) 6-1 Durée: 1 heure 28 minutes |
| Kai-Chen Chang | Sabina Sharipova | |
|---|---|---|
| Rang au 19/10/2016 | 193 | 157 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.560 1.560 |
2.430 2.430 |
| Kai-Chen Chang | Sabina Sharipova |
| Kai-Chen Chang | Sabina Sharipova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.14% | 69.12% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.61% | 67.35% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||