2ème tour du tournoi Savannah Challenger 2016. Match masculin joué le 20/04/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Savannah Challenger 2016 (Savannah, United States) |
Match | Jared Donaldson contre Guido Andreozzi |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Jared Donaldson Score: 1-6 7-5 7-6(1) Durée: 2 heures 31 minutes |
Jared Donaldson | Guido Andreozzi | |
---|---|---|
Rang au 20/04/2016 | 147 | 176 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.210 2.210 |
1.680 1.680 |
Jared Donaldson | Guido Andreozzi |
Jared Donaldson | Guido Andreozzi | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.41% | 57.35% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 58.49% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |