1er tour du tournoi Sarasota Challenger 2016. Match masculin joué le 12/04/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Sarasota Challenger 2016 (Sarasota, United States) |
Match | Bjorn Fratangelo contre Giovanni Lapentti |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Bjorn Fratangelo Score: 6-4 6-4 Durée: 1 heure 23 minutes |
Bjorn Fratangelo | Giovanni Lapentti | |
---|---|---|
Rang au 12/04/2016 | 128 | 246 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.410 1.410 |
2.910 2.910 |
Bjorn Fratangelo | Giovanni Lapentti |
Bjorn Fratangelo | Giovanni Lapentti | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.71% | 43.40% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.29% | 45.71% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |