2ème tour du tournoi Rio Open - Rio de Janeiro 2016. Match féminin joué le 18/02/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Rio Open - Rio de Janeiro 2016 (Rio de Janeiro, Brazil) |
| Match | Lara Arruabarrena contre Ana Bogdan |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Lara Arruabarrena Score: 7-5 5-7 6-3 Durée: 2 heures 30 minutes |
| Lara Arruabarrena | Ana Bogdan | |
|---|---|---|
| Rang au 18/02/2016 | 89 | 160 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.360 1.360 |
3.460 3.460 |
| Lara Arruabarrena | Ana Bogdan |
| Lara Arruabarrena | Ana Bogdan | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.06% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 65.00% | 45.45% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||