Quart-Finale du tournoi Rakuten Japan Open - Tokyo 2016. Match masculin joué le 07/10/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Rakuten Japan Open - Tokyo 2016 (Tokyo, Japan) |
Match | Marin Cilic contre Juan Monaco |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Marin Cilic Score: 7-5 6-1 Durée: 1 heure 20 minutes |
Marin Cilic | Juan Monaco | |
---|---|---|
Rang au 07/10/2016 | 11 | 89 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.240 1.240 |
4.800 4.800 |
Marin Cilic | Juan Monaco |
Marin Cilic | Juan Monaco | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 28.57% | 71.43% |
Victoires sur 1 an (%) | 68.57% | 54.84% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.57% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |