Qualification du tournoi Qatar Total Open - Doha 2016. Match féminin joué le 20/02/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Qatar Total Open - Doha 2016 (Doha, Qatar) |
Match | Donna Vekic contre Andrea Hlavackova |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Donna Vekic Score: 6-1 2-6 6-4 Durée: 1 heure 42 minutes |
Donna Vekic | Andrea Hlavackova | |
---|---|---|
Rang au 20/02/2016 | 105 | 173 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.588 1.588 |
2.450 2.450 |
Donna Vekic | Andrea Hlavackova |
Donna Vekic | Andrea Hlavackova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 47.62% | 47.06% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 38.89% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |