2ème tour du tournoi Pune Challenger 2016. Match masculin joué le 26/10/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Pune Challenger 2016 (Pune, India) |
Match | Saketh-Sai Myneni contre Sidharth Rawat |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Saketh-Sai Myneni Score: 6-0 2-6 6-1 Durée: 1 heure 11 minutes |
Saketh-Sai Myneni | Sidharth Rawat | |
---|---|---|
Rang au 26/10/2016 | 203 | 644 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.080 1.080 |
8.200 8.200 |
Saketh-Sai Myneni | Sidharth Rawat |
Saketh-Sai Myneni | Sidharth Rawat | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.42% | 53.49% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.16% | 51.28% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |