1er tour du tournoi Padova 2016. Match féminin joué le 09/06/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Padova 2016 (Padova, Italy) |
Match | Tamara Zidansek contre Alice Matteucci |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Tamara Zidansek Score: 6-2 6-0 Durée: 1 heure 13 minutes |
Tamara Zidansek | Alice Matteucci | |
---|---|---|
Rang au 09/06/2016 | 225 | 359 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.159 1.159 |
5.420 5.420 |
Tamara Zidansek | Alice Matteucci |
Tamara Zidansek | Alice Matteucci | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 78.13% | 33.33% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 80.65% | 25.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |