1er tour du tournoi Open de Nice Cote d'Azur - Nice 2016. Match masculin joué le 15/05/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Open de Nice Cote d'Azur - Nice 2016 (Nice, France) |
Match | Adrian Mannarino contre Robin Haase |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Adrian Mannarino Score: 6-7(4) 6-3 6-4 Durée: 2 heures 28 minutes |
Adrian Mannarino | Robin Haase | |
---|---|---|
Rang au 15/05/2016 | 72 | 83 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.780 2.780 |
1.500 1.500 |
Adrian Mannarino | Robin Haase |
Adrian Mannarino | Robin Haase | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 52.94% | 57.14% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 30.00% | 63.33% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |