2ème tour du tournoi Ningboo Challenger 2016. Match masculin joué le 20/10/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Ningboo Challenger 2016 (Ningboo, China) |
Match | Duckhee Lee contre Daniel Masur |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Duckhee Lee Score: 6-3 6-1 Durée: 1 heure 1 minute |
Duckhee Lee | Daniel Masur | |
---|---|---|
Rang au 20/10/2016 | 156 | 287 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.578 1.578 |
2.420 2.420 |
Duckhee Lee | Daniel Masur |
Duckhee Lee | Daniel Masur | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.53% | 64.52% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 61.54% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |