Qualification du tournoi Moselle Open - Metz 2016. Match masculin joué le 18/09/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Moselle Open - Metz 2016 (Metz, France) |
Match | Peter Gojowczyk contre Julien Dubail |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Peter Gojowczyk Score: 6-2 3-6 6-3 Durée: 1 heure 19 minutes |
Peter Gojowczyk | Julien Dubail | |
---|---|---|
Rang au 18/09/2016 | 161 | 408 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.237 1.237 |
4.350 4.350 |
Peter Gojowczyk | Julien Dubail |
Peter Gojowczyk | Julien Dubail | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 54.72% | 64.06% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 40.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |