1er tour du tournoi Mohammedia Challenger 2016. Match masculin joué le 04/10/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Mohammedia Challenger 2016 (Mohammedia, Morocco) |
| Match | Stefanos Tsitsipas contre Mohamed Safwat |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Stefanos Tsitsipas Score: 7-6(3) 6-7(4) 6-4 Durée: 2 heures 27 minutes |
| Stefanos Tsitsipas | Mohamed Safwat | |
|---|---|---|
| Rang au 04/10/2016 | 313 | 200 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.850 1.850 |
1.950 1.950 |
| Stefanos Tsitsipas | Mohamed Safwat |
| Stefanos Tsitsipas | Mohamed Safwat | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 76.06% | 65.79% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 81.82% | 44.44% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||