2ème tour du tournoi Launceston Challenger 2016. Match masculin joué le 03/02/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Launceston Challenger 2016 (Launceston, Australia) |
Match | Matthew Barton contre Omar Jasika |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Matthew Barton Score: 6-2 3-6 6-3 Durée: 1 heure 46 minutes |
Matthew Barton | Omar Jasika | |
---|---|---|
Rang au 03/02/2016 | 267 | 276 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.560 1.560 |
2.460 2.460 |
Matthew Barton | Omar Jasika |
Matthew Barton | Omar Jasika | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 64.29% | 48.65% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |