1er tour du tournoi Japan Women's Open Tennis - Tokyo 2016. Match féminin joué le 13/09/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Japan Women's Open Tennis - Tokyo 2016 (Tokyo, Japan) |
Match | Katerina Siniakova contre Antonia Lottner |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Katerina Siniakova Score: 6-1 6-4 Durée: 1 heure 11 minutes |
Katerina Siniakova | Antonia Lottner | |
---|---|---|
Rang au 13/09/2016 | 65 | 167 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.450 1.450 |
2.970 2.970 |
Katerina Siniakova | Antonia Lottner |
Katerina Siniakova | Antonia Lottner | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 61.29% | 56.76% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.37% | 55.56% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |