2ème tour du tournoi Hall of Fame Tennis Championships - Newport 2016. Match masculin joué le 14/07/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Hall of Fame Tennis Championships - Newport 2016 (Newport, United States) |
Match | Adrian Mannarino contre Samuel Groth |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Adrian Mannarino Score: 7-6(6) 6-3 Durée: 1 heure 32 minutes |
Adrian Mannarino | Samuel Groth | |
---|---|---|
Rang au 14/07/2016 | 55 | 134 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.433 1.433 |
3.060 3.060 |
Adrian Mannarino | Samuel Groth |
Adrian Mannarino | Samuel Groth | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 55.56% | 44.44% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.76% | 39.13% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.75% | 53.85% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |