2ème tour du tournoi French Open - Paris 2016. Match féminin joué le 25/05/2016 à 00:00:00.
Tournoi | French Open - Paris 2016 (Paris, France) |
Match | Naomi Osaka contre Mirjana Lucic-Baroni |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Naomi Osaka Score: 6-3 6-3 Durée: 1 heure 0 minutes |
Naomi Osaka | Mirjana Lucic-Baroni | |
---|---|---|
Rang au 25/05/2016 | 101 | 52 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.260 3.260 |
1.400 1.400 |
Naomi Osaka | Mirjana Lucic-Baroni |
Naomi Osaka | Mirjana Lucic-Baroni | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.64% | 55.93% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 72.22% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |