14 du tournoi Davis Cup, World Group, PO, JPN-UKR 5-0 2016. Match masculin joué le 16/09/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Davis Cup, World Group, PO, JPN-UKR 5-0 2016 (Cup, World Group, PO, JPN-UKR 5-0, Japan) |
Match | Yoshihito Nishioka contre Illya Marchenko |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Yoshihito Nishioka Score: 6-4 5-7 6-4 7-5 Durée: 3 heures 25 minutes |
Yoshihito Nishioka | Illya Marchenko | |
---|---|---|
Rang au 16/09/2016 | 96 | 50 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.020 2.020 |
1.741 1.741 |
Yoshihito Nishioka | Illya Marchenko |
Yoshihito Nishioka | Illya Marchenko | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.16% | 61.97% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.04% | 61.76% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |