14 du tournoi Davis Cup, World Group, PO, CAN-CHI 5-0 2016. Match masculin joué le 16/09/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Davis Cup, World Group, PO, CAN-CHI 5-0 2016 (Cup, World Group, PO, CAN-CHI 5-0, Canada) |
Match | Vasek Pospisil contre Nicolas Jarry |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Vasek Pospisil Score: 6-1 5-7 7-6(2) 6-3 Durée: 1 heure 56 minutes |
Vasek Pospisil | Nicolas Jarry | |
---|---|---|
Rang au 16/09/2016 | 120 | 423 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.090 1.090 |
9.200 9.200 |
Vasek Pospisil | Nicolas Jarry |
Vasek Pospisil | Nicolas Jarry | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 38.64% | 63.49% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.55% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |