1er tour du tournoi Curitiba Challenger 2016. Match masculin joué le 31/08/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Curitiba Challenger 2016 (Curitiba, Brazil) |
Match | Bruno Sant'Anna contre Ricardo Hocevar |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Bruno Sant'Anna Score: 7-6(6) 6-3 Durée: 1 heure 53 minutes |
Bruno Sant'Anna | Ricardo Hocevar | |
---|---|---|
Rang au 31/08/2016 | 596 | 528 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.800 1.800 |
2.010 2.010 |
Bruno Sant'Anna | Ricardo Hocevar |
Bruno Sant'Anna | Ricardo Hocevar | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.47% | 63.04% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 67.65% | 63.64% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |