2ème tour du tournoi Columbus Challenger 2016. Match masculin joué le 21/09/2016 à 00:00:00.
Tournoi | Columbus Challenger 2016 (Columbus, United States) |
Match | Sekou Bangoura contre Tommy Paul |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Sekou Bangoura Score: 6-3 6-3 Durée: 1 heure 22 minutes |
Sekou Bangoura | Tommy Paul | |
---|---|---|
Rang au 21/09/2016 | 231 | 243 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.680 1.680 |
2.210 2.210 |
Sekou Bangoura | Tommy Paul |
Sekou Bangoura | Tommy Paul | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 59.04% | 55.38% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 45.45% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |