2ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2016. Match masculin joué le 12/03/2016 à 00:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2016 (Indian Wells, United States) |
Match | Stan Wawrinka contre Illya Marchenko |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Stan Wawrinka Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 6 minutes |
Stan Wawrinka | Illya Marchenko | |
---|---|---|
Rang au 12/03/2016 | 4 | 72 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.133 1.133 |
7.040 7.040 |
Stan Wawrinka | Illya Marchenko |
Stan Wawrinka | Illya Marchenko | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 71.62% | 64.79% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.00% | 53.85% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |