2ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2016. Match masculin joué le 12/03/2016 à 00:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2016 (Indian Wells, United States) |
Match | Andy Murray contre Marcel Granollers |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Andy Murray Score: 6-4 7-6(3) Durée: 1 heure 41 minutes |
Andy Murray | Marcel Granollers | |
---|---|---|
Rang au 12/03/2016 | 2 | 92 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.020 1.020 |
22.730 22.730 |
Andy Murray | Marcel Granollers |
Andy Murray | Marcel Granollers | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 83.33% | 16.67% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 85.71% | 14.29% |
Victoires sur 1 an (%) | 83.13% | 49.21% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 79.49% | 52.38% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |